Consisting of multiple cores, the Genvolt range of multi conductor cable is suitable for a wide variety of high voltage uses. The cables have a dielectric material range of either Silicone, Polyethelene or Paper/Oil depending on the rated voltage and cable size required.
Our multi conductor cable can be ultised for data transmission, audio and sound systems, PA systems and actuator controls and other device communication applications.
With a large selection of cable sizes and multi conductor cores available our range features high voltage cable solutions that will suit a diverse array of demanding environmental conditions.
Rated Voltage | Part Number | No. of Conductors | Conductor Size | Semicon Diameter (mm) | Dielectric | Shield | |||
DC (kV) | AWG | Insulation | Material | Diameter (mm) | AWG (Equiv.) | Coverage (%) | |||
15 | C2181-1 | 2 | 6 | Silicone | n/a | Silicone | 7.60 | 14 | 85 |
2 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 3.20 | – | – | ||
15 | C2207 | 2 | 4 | Silicone | n/a | Silicone | 9.70 | 13 | 85 |
2 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 3.20 | – | – | ||
15 | C2201 | 2 | 10 | Silicone | n/a | Silicone | 5.60 | 16 | 85 |
2 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 3.20 | – | – | ||
15 | C2211-R1 | 2 | 8 | Silicone | n/a | Silicone | 6.50 | 15 | 85 |
2 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 3.20 | – | – | ||
15 | C2217 | 2 | 12 | Silicone | 3.40 | Silicone | 6.00 | 15 | 85 |
2 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 3.20 | – | – | ||
15 | C2183 | 3 | 8 | Silicone | n/a | Silicone | 6.50 | 15 | 85 |
15 | C2249 | 9 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 3.20 | n/a | n/a |
30 | C2187 | 3 | 20 | Silicone | n/a | Silicone | 4.70 | 13 | 85 |
40 | C2176 | 4 | 18 | Silicone | 2.30 | Silicone | 6.00 | 15 | 90 |
50 | C2111 | 4 | 16 | Silicone | 2.50 | Silicone | 7.50 | 12 | 80 |
50 | C2188 | 5 | 16 | Silicone | 2.50 | Silicone | 7.50 | 15 | 90 |
50 | C2228 | 3 | 16 | Silicone | 2.50 | Silicone | 7.50 | 17 | 80 |
60 | C2244 | 3 | 18 | Polyethelene | 2.30 | Polyethelene | 5.80 | 15 | 85 |
60 | C2233 | 19 | 18 | Polyethelene | 2.30 | Polyethelene | 5.80 | 11 | 80 |
300 | C2009-01 | 1 | 10 | n/a | 17.80 | Paper/Oil | 33.50 | 2 | 100 |
10 | 12 | FEP | – | – | – | – | – | ||
1 | 12 | FEP | – | Paper/Oil | 9.20 | – | – |
Output Power | 150W, 960W |
---|
Notre équipe d’experts peut vous aider à répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce produit. Remplissez le formulaire pour être rappelé ou appelez-nous pendant les heures de bureau.
Les ingénieurs de Genvolt ont également offert un support technique personnalisé à des centaines de clients, qui représentent d’innombrables agences, départements de recherche et organisations mondiales pour de multiples produits dans de nombreuses applications. Les personnes qui travaillent avec nous savent qu’elles peuvent faire confiance à notre vision, à nos produits et à nos services, car nous construisons des partenariats solides.
Notre vision est de fournir aux clients des technologies de haute tension un niveau élevé d’assistance et une expertise de pointe afin de leur apporter la meilleure solution à leurs besoins.